Das Top-Modell der ENDURO XZ Series überzeugt durch eine weiter verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigsten Bedingungen bequem und mit maximalem Komfort mähen.
Produkthighlights
- Solider Überrollschutz
- Vielseitigkeit
- Ultrahelle LED-Scheinwerfer
- Stabiles Mähdeck
- Fußgesteuerter Mähdecklift
- Zero-Turn
Produktdetails
STABILES MÄHDECK![]() Der robuste Stahlrohrrahmen sowie das geschweißte, rundum verstärkte AeroForce Max™ Mähwerk sorgen für die nötige Festigkeit und für dauerhaft höchste Schnittqualität.
|
ÜBERRAGENDE GRASAUFNAHME![]() Das AeroForce Max™ Mähwerk nutzt den Luftstrom der rotierenden Messer, um den Grasschnitt in hohem Bogen in den optional erhältlichen Auffangkorb zu befördern. Das füllt den Sack randvoll, ohne zu verklumpen. |
GEFEDERTE VORDERRADAUFHÄNGUNG![]() Die einzeln aufgehängten Räder sorgen für eine ruhige Fahrt mit weniger Vibrationen auch auf schwierigen Rasenflächen.
|
GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT![]() Wir vertrauen unseren neuen XZ7 Modellen mit maximaler Langlebigkeit und Robustheit und geben als Beweis eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 500 Arbeitsstunden** – bei gewerblicher oder privater Nutzung.
|
Technische Daten
MOTOR | XZ7 L152i ULTIMA |
Motortyp | KOHLER mit Benzindirekteinspritzung |
Hubraum (cm3) | 747 |
Geräteleistung (kW/min-1) | 14,8 / 2700 |
Start | V-TWIN Zylinder |
Tankvolumen (Kapazität) (l) | 20,8 |
Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
ANTRIEBSSYSTEM | |
Antrieb | Dual Hydrostat |
Getriebe | Hydrogear ZT3200 Charged |
Geschwindigkeitskontrolle | Lenkhebel |
Tempomat | Standard |
SCHNEIDSYSTEM | |
Empf. Flächenleistung (m2/h) | 15 000 |
Schnittbreite | 152 |
Schnitthöhe | 25-114 mm |
Messeranzahl | 3 |
Mähoptionen | 3-in-1 Option |
Mähwerkseinschaltung | Elektromagnete |
Schneidstufen | 16 Positionen |
Mähwerksrollen | 2 + Rollen |
Mulch kit | Standard |
AUSWURFSYSTEM | |
Fangsack (Kapazität) | optional 380 |
Gras-Deflektor | Standard |
RAHMEN | |
Stoßstange / Heckstoßstange | – / Stahlrohrrahmen |
Wenderadius (cm) | 0 |
Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 / 24 x 12 |
Radlager | n.v. |
ELEKTRIK | |
Scheinwerfer | LED |
Batterie | 210cca AGM |
Stundenzähler / Serviceanzeige | Standard / Standard |
Sicherheitssysteme | Standard |
KOMFORT | |
Sitztyp | Hohe Rückenlehne, mit Armlehnen |
Sitzeinstellung | Schnellverstellhebel |
Lenkrad | 2-Wege-Lenkhebel mit Komfortgriffen |
Werkzeugbox | Standard |
Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
ABMESSUNGEN | |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 97,2 / 104,7 / 105 |
Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s²) | 1,0 / 0,5 |
Vibrationswert Arm/(K-Faktor) (m/s²) | 2,0 / 1,0 |
Abmessungen (L / B / H) (cm) | 233 / 177 / 134 |
Gewicht | 450kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.